Los Juegos Panamericanos, que se iniciaron el 14 de octubre y finalizaron durante la noche del domingo con la ceremonia de clausura, ratificaron el amplio dominio del deporte de los Estados Unidos. Cuba, Brasil y México también tuvieron actuaciones destacadas. La verdad es que hay una brecha muy grande entre los países mas desarrollados que los mas pequeños y con menos posibilidades económicas, no estoy de acuerdo que Estados Unidos participe en los Panamericanos y así les quite la oportunidad a muchos atletas latinos de conseguir sus medallas compitiendo con un igual y no con un superatleta alimentado en la tierra del Tío Sam con Hormonas y demás. Seguir leyendo para ver medallero completo...
País Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 92 79 65 236
Cuba 58 35 43 136
Brasil 48 35 58 141
México 42 41 50 133
Canadá 30 40 49 119
Colombia 24 25 35 84
Argentina 21 19 35 75
Venezuela 12 27 33 72
Rep. Dominicana 7 9 17 33
Ecuador 7 8 9 24
Guatemala 7 3 5 15
Puerto Rico 6 8 8 22
Chile 2 17 24 43
Jamaica 1 5 1 7
Bahamas 1 1 1 3
Islas Caimán 1 1 1 3
Antillas Holandesas 1 0 1 2
Costa Rica 1 0 0 1
Uruguay 0 3 2 5
Perú 0 2 5 7
Trinidad y Tobago 0 2 2 4
S. Cbal. y Nieves 0 2 0 2
El Salvador 0 1 0 1
Barbados 0 0 2 2
Bolivia 0 0 2 2
Paraguay 0 0 2 2
Dominica 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 1
Panamá 0 0 1 1
0 comentarios:
Publicar un comentario